Nama Sekolah : SMP ISLAM AL AZHAR 14 (Swasta)
Alamat Sekolah : JL. Klentengsari 1 Pedalangan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
Telepon/HP/Fax : (024) 7476158 / (024) 7476157
E-mail Sekolah : smpi.alazhar14smg@gmail.com
Website : https://smp-alazhar14.sch.id
A. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
No | Nama | Pend. | Gol | Jenis Klmn | Usia saat mjd KS | Penglmn Mengajar | Serdik | Sertif.KS |
1. | Nur Faizah, M.Pd | S2 P.Mat | GTY/ setara IIIC | P | 41 th | 17 th | Ya | Ya |
NO | NAMA | Kualifikasi | Mapel | Serdik | JJM | Tgs Lain |
1 | Widji Fariyani, S.Pd | S1 P.Sejarah | IPS | 1 | 12 | WK1 |
2 | Edi Mulyono, S.Ag | S1.PAI | PABP | 0 | 15 | WK2 |
3 | Arif Muarrifati, S.Pd | S1.P.Matematik | Matematika | 1 | 25 | |
4 | Moch. Zamroni, S.Pd | S1 PBSI | B. Indonesia | 1 | 24 | |
5 | Ani Wulandari A, S.Psi | S1 Psikhologi | BK | 1 | 12 | |
6 | Siti Suaidah, S.Ag | S1 PAI | PABP | 1 | 24 | |
7 | Sri Hartatik, S.Pd | S1 PBSID | B. Indonesia | 1 | 24 | |
8 | Fitrowati, S.Pd | S1 P.Matematik | Matematika | 1 | 25 | |
9 | Anjar Winarsih,S.Pd | S1 P.Ekonomi | IPS | 1 | 24 | Walas |
10 | Mukorobin,S.Pd | S1 PKO | Penjasorkes | 1 | 24 | |
11 | Agung Subagyo, S.Pd | S1 PBI | B. Inggris | 1 | 24 | Walas |
12 | Fajar Rochman, S.Pd | S1 PTE | Prakarya | 1 | 2 | Staf.Sarpra,
Ka.labkom |
13 | Umiyati, S.Pd | S1 P. Fisika | IPA | 1 | 25 | |
14 | Kurnia Mirarum A, S.Pd | S1 PPKn | PPKn | 1 | 24 | Walas |
15 | Juhan Apri A, S.Pd | S1 PBSID | B. Indonesia | 1 | 24 | Walas |
16 | Khotimatus S, S.PdI, M.Pd | S1 B.Arab,S2 MP | B. Arab/
P.Al Quran |
0 | 18 | Staf.Agama |
17 | Nur Hidayatun, S.Pd | S1 PBS Jawa | B. Jawa | 1 | 24 | Staf. Ksiswaan |
18 | Mauthia Adhe AP.S.Pd | S1 BK | BK | 1 | 12 | |
19 | Dyan Febri Ardhika, S.Pd | S1 PJKR | Penjasorkes | 1 | 21 | Walas, P.Pramuka |
20 | Yudis Triangga BS, S.Pd | S1 P. Sendratasik | SeniBudaya | 0 | 30 | Walas |
21 | Achmad Zamroni, M.Pd | S1, S2 P. Fisika | IPA | 1 | 25 | |
22 | Hayat Pramika B, S.Pd | S1 PBI | B. Inggris | 1 | 24 | |
23 | Achmadi, S.Pd | S1 P. Biologi | IPA | 1 | 25 | Staf.Kurikulm |
24 | M.Syaeful Anwar, S.PdI | S1 PB Arab | P. Al Quran | 0 | 24 | Walas |
25 | Solichah, S.Pd | S1 PB Inggris | B. Inggris | 0 | 12 | Walas, Ka.Perpus |
26 | Achmad Dwi A, S.Pd | S1 BK | BK | 0 | 6 | Walas |
27 | Rindang Wiranti, S.Pd | S1 PKn | PPKn | 1 | 21 | Walas, P.OSIS |
28 | M.Afif Mukhlisin, S.Pd, M.Si | S1 P. Mat, S2 Matematika | Matematika | 0 | 25 | Walas |
29 | Dany Firmansyah, S.Pd | S1 P. SeniRupa | Prakarya | 0 | 24 | Walas |
30 | Sakti Sudarsono, S.Pd | S1. PB Arab | B. Arb/PABP | 0 | 18 | Walas |
31 | Fitri Astuti, S.Pd | S1. P Geografi | IPS | 0 | 20 | Walas |
32 | Hidayah Nurnaningsih, S.Pd | S1 PBSI | B.Indo/B..Jw | 0 | 18 | Walas |
Jumlah | 21 |
No | Nama | Pendidikan | Tugas | Tugas Lainnya |
1 | Nisfakhul Nurjanah, SE | S1 Ekonomi | TU Urusan Kesiswaan | Bendahara BOS |
2 | Farid Nur Fadillah, S.Pd | S1 Teknologi Pendidikan | TU UrusanKurikulum | OPS |
3 | Yunita Solekhati, SE | S1 Ekonomi | TU Urusan Kepegawaian | Keuangan Yysn, Surat+Arsip |
4 | Muh. Kozima | SMA Biologi | TU Urusan Sarpras | Tukang Kebun |
5 | Herman Sudiyono | STM Elektro | TU Urusan Kehumasan | Pengelola SIM (Sistem Informasi Manajemen) Sekolah |
6 | Bram Nirwantoro | STM Elektronika | Tukang Kebun | Pesuruh |
7 | Nurul Hasanah, A.Md | D3 Tek. Kimia | Ka. Lab.IPA | |
8 | Yulianto | SMK Akuntansi | Penjaga Sekolah | |
9 | Ngatno | STM | Penjaga Sekolah | |
10 | Wahyudi | SMP | Penjaga Sekolah | |
11 | Suripno | SD | Tenaga Kebersihan | |
12 | Siswanto | SD | Tenaga Kebersihan | |
13 | Yamun | SD | Tenaga Kebersihan | |
14 | Endang Tisah Imtikhani | SMA | Pesuruh | |
15 | Agung Wibowo | SMA | Pengemudi |
B. Sarana dan Prasarana
No | Nama Ruang | Jml | Luas/ukuran | Rasio | Ket |
1 | R. Kelas | 15 | 9 m x 8 m | 2,4 m2/siswa | Baik |
2 | R. Lab.IPA | 1 | 9 m x 8 m | 2.4 m2/siswa | Baik |
3 | R. Perpustakaan | 1 | 140 m2 | – | Baik |
4 | Lapangan | 2 | 30 m x 25 m | 3,2 m2/siswa | Baik |
R. Seni | 2 | 9 m x 8 m, 7 m x 5 m | Baik | ||
R. Lab. Komputer | 2 | 8 m x 7 m | Baik |
No | Nama Ruang | Jml | Luas/ukuran | Rasio | Ket |
1 | R. Pimpinan | 1 | 9 m x 8 m | 2,4 m2/siswa | Baik |
2 | R. Guru | 1 | 9 m x 8 m | 2.4 m2/siswa | Baik |
3 | R. UKS | 2 | 140 m2 | – | Baik |
4 | Tempat Ibadah | 1 | 30 m x 25 m | 3,2 m2/siswa | Baik |
5 | Jamban Siswa Putra | 12 | 1,5 m x 1,5 m | – | Baik |
Jamban SiswaPutri | 12 | 1,5 m x 1,5 m | – | Baik | |
Jamban PTK Putra | 2 | 1,5 m x 1,5 m | – | Baik | |
Jamban PTK Putri | 4 | 1,5 m x 1,5 m | – | Baik | |
6 | Gudang | 5 | 3 m x 2,5 m | – | Baik |
7 | R. Sirkulasi | – | Baik | ||
8 | R. Tata Usaha | 1 | 4 m x 3 m | – | Baik |
9 | R. Konseling | 2 | 45 m2 | – | Baik |
10 | R. OSIS | 1 | 15 m2 | – | Baik |
11 | Kantin | 1 | 340 m2 | – | Baik |
12 | Parkir | 2 | 5 m x 2,5 m | – | Baik |
13 | Taman | 2 | 3 m x 4 m | – | Baik |
14 | R. Aula Serbaguna | 1 | 162 m2 | – | Baik |
15 | R. Komite/Jamiyyah | 1 | 12 m2 | – | Baik |
16 | R. Koperasi | 1 | 4 m x 3 m | – | Baik |
17 | R. Pramuka | 1 | 4 m x 3 m | – | Baik |
Kepemilikan Tanah : Yayasan
Status Tanah : SHM
Luas Lahan/Tanah : 20.250 m2
Luas Tanah Terbangun : 3.785 m2
Luas Tanah Siap Bangun : 16.465 m2
Semarang, Juli 2021