| No | Alokasi Waktu | Kegitan Reguler/ Minggu |
Alokasi Kokurikuler |
Total JP/ Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Mata Pelajaran Wajib dan Mulok | ||||
| 1 | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti | 72 (2) | 36 | 108 |
| 2 | Pendidikan Pancasila | 72 (2) | 36 | 108 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 180 (5) | 46 | 216 |
| 4 | Matematika | 144 (4) | 36 | 180 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 144 (4) | 36 | 180 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 (3) | 36 | 144 |
| 7 | Bahasa Inggris | 108 (3) | 36 | 144 |
| 8 | Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan | 72 (2) | 36 | 108 |
| 9 | Informatika | 72 (2) | 36 | 108 |
| 10 | Seni, Budaya dan Prakarya | 72 (2) | 36 | 108 |
| 11 | Bahasa Jawa | 72 (2) | 36 | 108 |
| Mata Pelajaran Khusus Al Azhar | ||||
| 12 | Pendidikan Al Qur’an | 144 (4) | - | - |
| 13 | Bahasa Arab | 72(2) | - | - |
| Waktu | Senin,Selasa,Kamis | Rabu | Waktu | Jumat |
|---|---|---|---|---|
| 07.00 | Hadir di sekolah dan memiliki wudlu | |||
| 07.00-07.45 | Upacara/Pembiasaan | 07.00-07.45 | Pembiasaan | |
| 07.45-08.20 | Kbm ke-1 | Kbm ke-1 | 07.45-08.20 | Kbm ke-1 |
| 08.20-08.55 | Kbm ke-2 | Kbm ke-2 | 08.20-08.55 | Kbm ke-2 |
| 08.55-09.15 | Istirahat 1 | 08.55-09.15 | Istirahat 1 | |
| 09.15-09.50 | Kbm ke-3 | Kbm ke-3 | 09.15-09.50 | Kbm ke-3 |
| 09.50-10.25 | Kbm ke-4 | Kbm ke-4 | 09.50-10.25 | Kbm ke-4 |
| 10.25-11.00 | Kbm ke-5 | Kbm ke-5 | 10.25-11.00 | Kbm ke-5 |
| 11.00-11.35 | Kbm ke-6 | Kbm ke-6 | 11.35-11.35 | Kbm ke-6 |
| 11.35-12.35 | Istirahat 2/Salat Zuhur berjamaah | 11.35-12.35 | Istirahat 2, Salat Jumat, keputrian | |
| 12.35-13.10 | Kbm ke-7 | Kbm ke-7 | 12.55-13.30 | Kbm ke-7 |
| 13.10-13.45 | Kbm ke-8 | Kbm ke-8 | 13.30-14.05 | Kbm ke-8 |
| 13.45-14.20 | Kbm ke-9 | Ekskul | 14.05-14.40 | Kbm ke-9 |
| 14.20-14.55 | Kbm ke-10 | Ekskul | 14.40-15.15 | Kbm ke-10 |
| 14.55-15.30 | Salat Ashar, Doa pulang | Ekskul | 15.15-15.30 | Salat Ashar, Doa pulang |
| 15.30-16.00 | Sholat Ashar, Doa pulang | |||
33 Guru
3 Pengumuman
0 Download
14 Agenda